Цепи приводные роликовые длиннозвенные по ANSI B29.3M с обычным контуром пластин
Приводные роликовые длиннозвенные по ANSI B29.3M отличаются от цепей по ГОСТ тем, что имеют «дюймовые» размеры. В том числе и шаг таких цепей исчисляется в долях дюйма. Такие цепи нельзя заменить на отечественные аналоги.
Для их замены следует приобретать цепи того же наименования.
Пластины такой цепи по конфигурации напоминают цифру восемь.
Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Диаметр катка | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Толщина пластины | Разрушающая Нагрузка | Вес 1 метра цепи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI В29.3М | ISO 1275 | ГОСТ 13568-75 | t | d1 | d7 | b1 min | d2 | b2 max | b7 max | h Max | S2/S1 max | Q min | q |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |||
2040 | 208А | - | 25,40 | 7,92 | 15,88 | 7,85 | 3,98 | 17,80 | 21,70 | 12,07 | 1,50 | 13,9/1390 | 0,42/0,76 |
- | 208В | - | 25,40 | 8,51 | 15,88 | 7,75 | 4,45 | 17,00 | 20,90 | 11,81 | 1,60 | 17,8/1780 | 0,45/0,79 |
2050 | 210А | - | 31,75 | 10,16 | 19,05 | 9,40 | 5,09 | 21,80 | 25,90 | 15,09 | 2,03 | 21,8/2180 | 0,73/1,22 |
- | 210В | ПРД-31,75-2300 | 31,75 | 10,16 | 19,05 | 9,65 | 5,08 | 19,60 | 23,70 | 14,73 | 1,70 | 22,2/2220 | 0,65/1,31 |
2060 | 212А | - | 38,10 | 11,91 | 22,23 | 12,57 | 5,96 | 26,90 | 31,50 | 18,10 | 2,42 | 31,3/3130 | 1,02/1,51 |
- | 212В | - | 38,10 | 12,07 | 22,23 | 11,68 | 5,72 | 22,70 | 27,30 | 16,13 | 1,85 | 28,9/2890 | 0,76/1,87 |
2080 | ПРД-50,8-6000 | 50,80 | 15,88 | 28,58 | 15,75 | 7,94 | 33,50 | 38,90 | 24,13 | 3,25 | 55,6/5560 | 1,70/2,74 | |
2080Н | 216АН | - | 50,80 | 15,88 | 28,58 | 15,75 | 7,94 | 37,40 | 42,80 | 24,13 | 4,00 | 56,7/5670 | 2,17/2,74 |
- | 216В | - | 50,80 | 15,88 | 28,58 | 17,02 | 8,28 | 36,10 | 41,50 | 21,08 | 4,15/3,1 | 60,0/6000 | 1,75/2,91 |
2100 | 220А | ПРД-63,5-8900 | 63,50 | 19,05 | 39,67 | 18,90 | 9,54 | 41,10 | 47,20 | 30,17 | 4,00 | 87,0/8700 | 2,55/4,37 |
- | 220В | - | 63,50 | 19,05 | 39,67 | 19,56 | 10,19 | 43,20 | 49,30 | 26,42 | 4,6/3,7 | 95,0/9500 | 2,62/5,62 |
2120 | 224А | ПРД-76,2-12700 | 76,20 | 22,23 | 44,45 | 25,22 | 11,11 | 50,80 | 57,40 | 36,20 | 4,80 | 125,0/12500 | 4,06/7,06 |
- | 224В | - | 76,20 | 25,40 | 44,45 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 60,00 | 33,40 | 6,0/5,2 | 160,0/16000 | 4,70/6,60 |
- | 228В | - | 88,90 | 27,94 | 57,15 | 30,99 | 15,90 | 65,10 | 72,50 | 37,08 | |(7,5/6,3 | 200,0/20000 | 6,23/9,94 |
- | 232В | - | 101,60 | 29,21 | 57,15 | 30,99 | 17,81 | 67,40 | 75,30 | 42,29 | 7,0/6,3 | 250,0/25000 | 6,72/10,43 |
В обозначении цепей с катками добавляется L