| наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
A, мм |
Цена с ндс, руб |
? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь t=125/45-50х8 Z0108251 2/1 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | Товар под заказ | купить |
| С5М224-1-160-1-5 HSS | - | - | - | 160 | - | 70 | 14 | - | - | Товар под заказ | купить |
| С9М160-B-100-5 HSS | - | 18 | 38 | 100 | 84 | 50 | 8 | 160 | - | Товар под заказ | купить |
| C5М224-A-160-1-3 HSS | - | 21 | 43 | 160 | - | 60 | 8 | 224 | - | Товар под заказ | купить |
| С3М224-A-160-1-3 HSS | - | 21 | 43 | 160 | - | 60 | 8 | 224 | - | Товар под заказ | купить |
| d1 | Диаметр ролика, мм |
| d2 | Диаметр валика, мм |
| b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
| t | Шаг, мм |
| b7 | Длина валика, мм |
| h | Ширина пластины, мм |
| S | Толщина пластин, мм |
| Q | Разрушающая нагрузка, kH |
| A | Поперечный шаг, мм |
| D | Диаметр отверстия, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.