| наименования | d1, мм |
d2, мм |
b1, мм |
t, мм |
b7, мм |
h, мм |
S, мм |
Q, kH |
A, мм |
Цена с ндс, руб |
? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32B-1-C51-2 S0104645 2/1 | - | - | - | 50.8 | - | - | - | - | - | Товар под заказ | купить |
| 32B-1 5167.000.35 S0085001 1/1 | - | - | - | 50.8 | - | - | - | - | - | Товар под заказ | купить |
| Цепь 32B-1-C51-2 S0078351 1/1 | 29.21 | 17.81 | 31 | 50.8 | 72.5 | 40 | 6 | 250 | - | Товар под заказ | купить |
| Цепь 32B-1-C51-2-C50-2 S0077095 1/1 | 29.21 | 17.81 | 17.02 | 50.8 | 58.8 | 73 | 8 | 250 | - | Товар под заказ | купить |
| Цепь 32B RK-50,8-25 S0076283 1/1 | 29.21 | 17.81 | 17.02 | 50.8 | - | 51 | 6 | 250 | - | Товар под заказ | купить |
| 32B-1 спец. S0048770 1/1 | - | - | - | 50.8 | - | - | - | - | - | Товар под заказ | купить |
| d1 | Диаметр ролика, мм |
| d2 | Диаметр валика, мм |
| b1 | Ширина между внутренними пластинами, мм |
| t | Шаг, мм |
| b7 | Длина валика, мм |
| h | Ширина пластины, мм |
| S | Толщина пластин, мм |
| Q | Разрушающая нагрузка, kH |
| A | Поперечный шаг, мм |
| D | Диаметр отверстия, мм |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Ожидайте письмо подтверждение на почту.
Вы отменили заказ.
Возможно вы указали неправильный e-mail адрес, попробуйте еще раз.